ANALISTA DE GESTION Y PLANEACION FINANCIERA
Fecha: 10 ago 2026
Ubicación: MX
Empresa: Hortifrut
Misión.
Contribuir a la planeación y gestión financiera de la compañía mediante la elaboración, consolidación y análisis de información financiera y operativa, dando seguimiento al presupuesto, proyecciones y resultados reales, identificando desviaciones, riesgos y oportunidades que permitan generar información confiable y oportuna para apoyar la toma de decisiones y el cumplimiento de los objetivos del negocio.
Responsabilidades del trabajo - Especificas
|
Participar en la elaboración, consolidación y seguimiento de los procesos de presupuesto, proyecciones financieras y planes de negocio de la compañía. |
|||||||||||
| Analizar información financiera y operativa, identificando variaciones respecto al presupuesto, proyecciones, periodos anteriores y principales indicadores de desempeño. | |||||||||||
| Elaborar reportes financieros, operativos y ejecutivos que permitan dar seguimiento al desempeño del negocio y faciliten la toma de decisiones. | |||||||||||
| Desarrollar y mantener modelos de análisis financiero, proyecciones, escenarios y herramientas de gestión que permitan evaluar el impacto económico de las principales variables del negocio. | |||||||||||
| Participar en los procesos de cierre mensual, asegurando la correcta integración, análisis y explicación de los resultados financieros correspondientes a los ámbitos bajo su responsabilidad. | |||||||||||
| Dar seguimiento a indicadores financieros y operativos, identificando tendencias, desviaciones, riesgos y oportunidades, y generando alertas oportunas para las áreas correspondientes. | |||||||||||
| Trabajar de manera coordinada con las distintas áreas de la organización para recopilar, validar y analizar información financiera y operativa necesaria para los procesos de planeación y control de gestión. | |||||||||||
| Asegurar la calidad, consistencia, trazabilidad y oportunidad de la información utilizada en los procesos de planeación, análisis y reportería financiera. | |||||||||||
| Participar en análisis financieros y evaluaciones específicas requeridas por la organización, incluyendo escenarios, iniciativas, proyectos, inversiones, costos, gastos, ingresos u otros componentes relevantes del negocio. | |||||||||||
| Utilizar y mantener las herramientas, sistemas y bases de información disponibles para mejorar la eficiencia, automatización y confiabilidad de los procesos de FP&A. |
Responsabilidades del trabajo - Transversales
Grupo de Competencias - Transversales
Grupo de Competencias - Especificas
Requisito Idioma
Requisito Software / Herramientas / Maquinarias
Paquetería Office, SAP, Tableau, Power Pivot, Base de datos
Requisito Formación Académica
Requisito Formación Académica Complementaria
Lic. Contabilidad, Estadísticas, Economía, Administración, Ing. Industrial, Gestión Empresarial, afín
Requisito Certificaciones (ej: PMP, SAP, SIGMA)
Requisito Experiencia
1 a 3 años de experiencia